中南大學自主招生簡章(2)-即時焦點
2023-05-11 來源:萬能知識網
中南大學2017年自主招生簡章
附件1
全國中學生五項學科競賽項目
(資料圖片僅供參考)
《全國中學生五項學科競賽管理條例》(2005年3月制定)學科競賽項目名稱如下:
1.全國高中數學聯賽、中國數學奧林匹克。
2.全國中學生物理競賽(省級賽區)、全國中學生物理競賽決賽。
3.全國高中學生化學競賽(省級賽區)、全國高中學生化學競賽。
4.全國青少年信息學奧林匹克聯賽、全國青少年信息學奧林匹克競賽。
5.全國中學生生物學聯賽、全國中學生生物學競賽。
《全國中學生五項學科競賽管理條例》2014年10月修訂后學科競賽項目名稱如下:
1.全國高中數學聯賽,中國數學奧林匹克。
2.全國中學生物理競賽復賽(省級賽區),全國中學生物理競賽決賽。
3.中國化學奧林匹克(初賽),中國化學奧林匹克(決賽)。
4.全國青少年信息學奧林匹克聯賽,全國青少年信息學奧林匹克競賽。
5.全國中學生生物學聯賽,全國中學生生物學競賽。
注:報名條件㈠中學科競賽省級(含)以上獲獎證書蓋章應為國家主辦單位章。
附件2
中南大學2017年自主招生學科類別及專業計劃
學科類別 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 備注 |
數學物理類 | 數學與統計學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四 | 6 | 理工類 |
數學與統計學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四 | 6 | 理工類 | |
物理與電子學院 | 070202 | 應用物理學 | 四 | 5 | 理工類 | |
機電工程學院 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
機電工程學院 | 080207 | 車輛工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
能源科學與工程學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
能源科學與工程學院 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
能源科學與工程學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
交通運輸工程學院 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
交通運輸工程學院 | 120602 | 物流工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
軟件學院 | 080902 | 軟件工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
物理與電子學院 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四 | 5 | 理工類 | |
物理與電子學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
商學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四 | 5 | 理工類 | |
信息科學與工程學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
土木工程學院 | 080102 | 工程力學 | 四 | 6 | 理工類 | |
地球科學與信息物理學院 | 081201 | 測繪工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
地球科學與信息物理學院 | 070504 | 地理信息科學 | 四 | 6 | 理工類 | |
地球科學與信息物理學院 | 081202 | 遙感科學與技術 | 四 | 5 | 理工類 | |
資源與安全工程學院 | 082901 | 安全工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
資源與安全工程學院 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
小計 | 130 | |||||
化學生物類 | 化學化工學院 | 070302 | 應用化學 | 四 | 8 | 理工類 |
化學化工學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四 | 10 | 理工類 | |
化學化工學院 | 081302 | 制藥工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
粉末冶金研究院 | 080403 | 材料化學 | 四 | 6 | 理工類 | |
粉末冶金研究院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
湘雅醫學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四 | 10 | 理工類 | |
湘雅公共衛生學院 | 100401K | 預防醫學 | 五 | 10 | 理工類 | |
冶金與環境學院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
冶金與環境學院 | 082502 | 環境工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
資源加工與生物工程學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
資源加工與生物工程學院 | 071002 | 生物技術 | 四 | 8 | 理工類 | |
信息科學與工程學院 | 071003 | 生物信息學 | 四 | 6 | 理工類 | |
生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 四 | 8 | 理工類 | |
湘雅醫學院 | 100205TK | 精神醫學 | 五 | 8 | 理工類 | |
基礎醫學院 | 100901K | 法醫學 | 五 | 5 | 理工類 | |
湘雅護理學院 | 101101 | 護理學 | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小計 | 125 | |||||
人文社科類 | 外國語學院 | 050201 | 英語 | 四 | 15 | 文理兼招 |
文學與新聞傳播學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四 | 15 | 文理兼招 | |
文學與新聞傳播學院 | 050307T | 數字出版 | 四 | 20 | 文理兼招 | |
法學院 | 030101K | 法學 | 四 | 20 | 文理兼招 | |
公共管理學院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
湘雅護理學院 | 101101 | 護理學 | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小計 | 105 | |||||
中外合作辦學類 | 材料科學與工程學院 | 080401H | 材料科學與工程 | 四 | 30 | 理工類 |
土木工程學院 | 081001H | 土木工程 | 四 | 30 | 理工類 | |
小計 | 60 | |||||
合計 | 420 |
附件3
中南大學2017年自主招生專業在浙江省、上海市選考科目范圍要求
學科類別 | 專業名稱 | 浙江省選考科目要求 | 上海市選考科目要求 |
數學物理類 | 軟件工程 | 不限 | 不限 |
物聯網工程 | |||
微電子科學與工程 | 物理 | 物理 | |
車輛工程 | |||
信息管理與信息系統 | 物理、技術 | ||
數學與應用數學 | 物理、化學 | 物理、化學 | |
信息與計算科學 | |||
能源與動力工程 | |||
建筑環境與能源應用工程 | |||
新能源科學與工程 | |||
城市地下空間工程 | 物理、地理 | 物理、地理 | |
應用物理學 | 物理、生物、技術 | 物理、生命科學 | |
電子信息科學與技術 | |||
交通設備與控制工程 | 物理、化學、技術 | 物理、化學 | |
物流工程 | |||
光電信息科學與工程 | |||
工程力學 | |||
安全工程 | |||
測繪工程 | 地理、物理、技術 | 地理、物理 | |
地理信息科學 | |||
遙感科學與技術 | |||
化學生物類 | 生物信息學 | 不限 | 不限 |
護理學 | |||
應用化學 | 化學 | 化學 | |
化學工程與工藝 | |||
制藥工程 | |||
材料化學 | 物理、化學 | 物理、化學 | |
高分子材料與工程 | |||
無機非金屬材料工程 | |||
精神醫學 | |||
醫學檢驗技術 | 物理、化學、生物 | 物理、化學、生命科學 | |
預防醫學 | |||
冶金工程 | |||
環境工程 | |||
生物技術 | |||
生物科學 | |||
法醫學 | |||
人文社科類 | 英語 | 不限 | 不限 |
漢語言文學 | |||
數字出版 | |||
法學 | |||
勞動與社會保障 | |||
社會學 | |||
思想政治教育 | |||
護理學 | |||
中外合作辦學類 | 材料科學與工程 | 物理、化學 | 物理、化學 |
土木工程 | 物理、化學、技術 | 物理、化學 |
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。